Реновация - Перовская

Предлагаем на карте ознакомиться домами, которые будут расселены по программе реновации на улице Перовская.
В программе реновации 29 домов на улице Перовская. Из них:
  • в 2020 - 2024 планируется снести 4 дома
  • в 2025 - 2028 планируется снести 8 домов
  • в 2029 - 2032 планируется снести 17 домов
Подробные данные о стартовых площадках в таблице ниже:
Адрес Годы расселения
Перовская ул. д.12 2029 — 2032
Перовская ул. д.14 2029 — 2032
Перовская ул. д.15 2025 — 2028
Перовская ул. д.22 к.4 2029 — 2032
Перовская ул. д.38 к.1 2029 — 2032
Перовская ул. д.38 к.2 2029 — 2032
Перовская ул. д.38 к.3 2029 — 2032
Перовская ул. д.38 к.4 2029 — 2032
Перовская ул. д.40 к.1 2029 — 2032
Перовская ул. д.40 к.2 2029 — 2032
Перовская ул. д.40 к.3 2029 — 2032
Перовская ул. д.40 к.4 2029 — 2032
Перовская ул. д.42 к.1 2029 — 2032
Перовская ул. д.42 к.2 2029 — 2032
Перовская ул. д.42 к.3 2029 — 2032
Перовская ул. д.44 к.1 2029 — 2032
Перовская ул. д.44 к.2 2029 — 2032
Перовская ул. д.46 к.2 2025 — 2028
Перовская ул. д.46 к.3 2025 — 2028
Перовская ул. д.46 к.4 2025 — 2028
Перовская ул. д.46 к.5 2025 — 2028
Перовская ул. д.5 2025 — 2028
Перовская ул. д.53 2029 — 2032
Перовская ул. д.7 к.1 2025 — 2028
Перовская ул. д.7 к.2 2025 — 2028
Перовская ул., д.36 к.1 2020 - 2024
Перовская ул., д.36 к.2 2020 - 2024
Перовская ул., д.46 к.1 2020 - 2024
Перовская ул., д.48 2020 - 2024

Узнайте, когда переселят ваш дом