Реновация - Зеленый проспект

Предлагаем на карте ознакомиться домами, которые будут расселены по программе реновации на улице Зеленый проспект.
В программе реновации 39 домов на улице Зеленый проспект. Из них:
  • в 2020 - 2024 планируется снести 15 домов
  • в 2025 - 2028 планируется снести 8 домов
  • в 2029 - 2032 планируется снести 15 домов
Подробные данные о стартовых площадках в таблице ниже:
Адрес Годы расселения
Зеленый просп. д.105 2025 — 2028
Зеленый просп. д.2 к.1 будет опубликовано на позднее 1 кв. 2021 года
Зеленый просп. д.25 к.1 2029 — 2032
Зеленый просп. д.25 к.2 2029 — 2032
Зеленый просп. д.25 к.3 2029 — 2032
Зеленый просп. д.27 к.1 2029 — 2032
Зеленый просп. д.29 к.2 2025 — 2028
Зеленый просп. д.29 к.3 2025 — 2028
Зеленый просп. д.39 к.1 2020 - 2024
Зеленый просп. д.39 к.2 2020 - 2024
Зеленый просп. д.39 к.3 2020 - 2024
Зеленый просп. д.39 к.4 2020 - 2024
Зеленый просп. д.47 2029 — 2032
Зеленый просп. д.49 2029 — 2032
Зеленый просп. д.53 к.1 2029 — 2032
Зеленый просп. д.55 2029 — 2032
Зеленый просп. д.61 2025 — 2028
Зеленый просп. д.63 2025 — 2028
Зеленый просп. д.65 2029 — 2032
Зеленый просп. д.67 к.2 2029 — 2032
Зеленый просп. д.69 к.1 2029 — 2032
Зеленый просп. д.71 к.1 2029 — 2032
Зеленый просп. д.73 2029 — 2032
Зеленый просп. д.85 2029 — 2032
Зеленый просп. д.87 к.1 2029 — 2032
Зеленый просп., д.101 2020 - 2024
Зеленый просп., д.103 2020 - 2024
Зеленый просп., д.27 к.2 2020 - 2024
Зеленый просп., д.27 к.3 2020 - 2024
Зеленый просп., д.29 к.1 2020 - 2024
Зеленый просп., д.35 к.1 2025 — 2028
Зеленый просп., д.35 к.2 2020 - 2024
Зеленый просп., д.35 к.3 2025 — 2028
Зеленый просп., д.37 2025 — 2028
Зеленый просп., д.89 к.1 2020 - 2024
Зеленый просп., д.89 к.2 2020 - 2024
Зеленый просп., д.93 2020 - 2024
Зеленый просп., д.95 2020 - 2024
Зеленый просп., д.97 2020 - 2024

Узнайте, когда переселят ваш дом